Downtown Market

Next date: Saturday, July 03, 2027 | 09:00 AM to 01:00 PM

Downtown Market

The Dunedin Downtown Market features fresh produce, eggs, meats, artisanal cheeses, breads, honey, and baked goods. You can also find other unique items like soaps, candles, plants, delicious lunch bites and more. As you shop and browse, you can enjoy the vibrant atmosphere and live music performances that add to the charm of the market. 

The Dunedin Downtown Market is presented by Tampa Bay Markets.

Questions or interested in becoming a vendor?
If you are interested in becoming a vendor, please contact Tampa Bay Markets by email, visit TBM website, or follow TBM on Facebook.

Helpful Links
Getting Around Dunedin

Please Note: The market may be canceled on certain holidays, weekends, or downtown events. Please see below for any excluded/cancelled dates.

When

  • Saturday, July 03, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 10, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 17, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 24, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 31, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 07, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 14, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 21, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 28, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 04, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 11, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 18, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 25, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 02, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 09, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 16, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 23, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 30, 2027 | 09:00 AM - 01:00 PM

Location

City Hall Parking Lot, 737 Louden Ave, Dunedin, 34698, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Saturday for 18 times.

Tagged as: